| Am Plan < 7 > 1902: Plan 15 Flurstück 1995: <=> 1895: 55/56 |
Kein Einzelbild erhalten |
|
| Bauzeit: | Äußere Merkmale: abgerissen |
| 1895 | Nr. 84 | Wohnhaus, Ziegenstall, Hinterhaus auf der Stadtmauer, 178 qm |
| 1867 | Nr. 84 | Wohnhaus, 3stöckig 3 Stuben, 2
Kammern Hinterhaus 2stöckig: Stallung |
| 1856 | Nr. 84 | Kothhaus am Plane (Hinterhaus auf der Stadtmauer) |
| 1820 | Nr. 84 | Kothhaus am Plane |
| 1730 | Nr. 85 | Kothhaus auf dem Plahne |
Eigentümer: vergl. Blume S.159
| 1730 | Sichtig, Johann Henrich | Maurer | |
| 1746 | Sichtig, Valentin Christoph | Maurer | |
| 1770 | Sichtig, Valentin Christoph Witwe | ||
| 1800 | Bendroth, Johann Mathias | Schreibmeister | |
| 1801 | Francke, Johann Heinrich | ||
| 1802 | Andreas, Christoph Ehefrau Marie Christine geb. Hubert | Soldat | |
| 1806 | Görtelmeyer, Friedrich | Schneider | |
| 1825 | Puchmüller, Johann Christoph | ||
| 1844 | Hepe, Rosine Charlotte geb. Meyer | ||
| 1856 | Sparcaße, städt. zu Münden | ||
| 1875 | Dertz, Chr. | Maurermeister | |
| 1875 | Uhrlaub, Johann Heinrich | ||
| 1895 | Berkefeld, Bernhard | Bahnarbeiter |
Letzte Änderung: 15.11.01