| Marktstraße 8 Doppelhaus 8-10 1902: Marktstraße 15 Flurstück 1995: 9:175 <=> 1895 175 |
|
|
||||
| Bauzeit: Um 1700 | Äußere Merkmale:
4 Geschosse, Zwerchhaus; ursprüngl. Doppelhaus Geschosszone aus Stab-Karnies. Profilierung der Balkenköpfe wie Füllhölzer! Brüstungsfelder im 1.OG mit durchkreuzten Rauten, durch Tieferlegung der Fenster im 19. Jh. in den übrigen Geschossen vernichtet. EG durch mehrfache Schaufenstereinbauten verändert. |
|||||
| 1895 | Nr. 65 | Wohnhaus m. Hinterhaus 58 qm | ||||
| 1867 | Nr. 65 | Wohnhaus, 4stöckig 2 Stuben, 1 Kammer | ||||
| 1856 | Nr. 65 | Kothhaus an der Marktstraße | ||||
| 1820 | Nr. 65 | Kothhaus an der Marktstraße | ||||
| 1730 | Nr. 66 | Kothhaus in der Marktstraße | ||||
Eigentümer: vergl. Blume S.83
| 1689 | |||
| 1730 | Schultze, Christian | Lichtmacher | |
| 1733 | Hollenberg, Andreas | Hutmacher | |
| 1765 | Ballauff, Johann Justus | ||
| 1766 | Wasmuth, Johann Jacob | Strumpfweber | |
| 1797 | Mohnert, Daniel Andreas | ||
| 1808 | Mohnert, Daniel Andreas Erben | ||
| 1818 | Romeier, August | ||
| 1825 | Ruprecht, Johann Christian | ||
| 1854 | Ruprecht, Heinrich Conrad | ||
| 1856 | Siebel, Heinrich Christoph | Bürstenmacher | |
| 1870,1 | Spicker, Andreas | Sattler | |
| 1870,2 | Siebel, Heinrich Christoph | Commissionair | |
| 1871 | Siebel, Heinrich Christoph Ehefrau | ||
| 1872 | Ross, Georg Heinrich Wilhelm | Drechsler | |
| 1895 | Heimbürge, Friedrich | Kaufmann |
Letzte Änderung: 06.11.01