| Siebenturmstraße 4 1902: Siebenturmstraße 1 Flurstück 1995: 7:039/1 |
![]() |
Siebenturmstraße 4 - 12 Bilder |
|||
| Bauzeit: | Äußere Merkmale: Giebel zur Ziegelstraße, z.T. aufgestockt, völlig kaschiert | ||||
| 1895 | Nr. 282 | Wohnhaus Stallgebäude 67 qm | |||
| 1867 | Nr. 282 | Wohnhaus, 3stöckig 3 Stuben, 3 Kammern, 1 Küche, 2 Kochstellen, 1 Keller | |||
| 1856 | Nr. 282 | Kothhaus an der Siebenthurmstraße | |||
| 1820 | Nr. 282 | Kothhaus an der Siebenthürmestraße | |||
| 1730 | Nr. 278 | Kothhaus in der Siebenthürmen Straße | |||
Eigentümer: vergl. Blume S.105
| 1730 | Bluhme, Ricus sen. Erben | ||
| 1738 | Temmen, Johann Christoff | ||
| 1742 | Sturen, Georg Andreas | ||
| 1748 | Lotzen, Johann Anthon | ||
| 1750 | Stiegeler, Johann Georg | Schneider | |
| 1764 | Kellermann, Johann Friedrich | Schuster | |
| 1783 | Kellermann, Johann Melchior | ||
| 1804 | Kellermann, Johann Melchior Ehefrau Elise geb. Noll | ||
| 1818 | Kellermann, Cornelius | ||
| 1822 | Ziegener, Johann Diedrich Wilhelm | ||
| 1848 | Lotze, Sophie Charlotte geb. Baurmeister | ||
| 1876 | Hesse, Johann Heinrich Kinder 2.Ehe | ||
| 1895 | Musmann, Samuel | Kolporteur |
Letzte Änderung: 06.11.01