| Siebenturmstraße 10 1902: Siebenturmstraße 4 Flurstück 1995: 7:036 |
|
|
Siebenturmstraße 4 - 12 Bilder |
||
| Bauzeit: 2. Bauperiode 1530 - 1560/70 | Äußere Merkmale: Zwerchhaus; symmetrisch angeordnete Fußbänder, durchlaufender Stab, gerundete Füllhölzer mit einfachen Schiffskerben | ||||
| 1895 | Nr. 364 | Wohnhaus, Stallgebäude. 73 qm | |||
| 1867 | Nr. 364 | Wohnhaus, 3stöckig 2 Stuben, 4 Kammern, 1 Keller, Boden | |||
| 1856 | Nr. 364 | Kothhaus an der Siebenthurmstraße | |||
| 1820 | Nr. 364 | Kothhaus an der Siebenthürmestraße | |||
| 1730 | Nr. 360 | Kothhaus nach den Siebenthürmen | |||
| 1730 | Nr. 358 | Kothhaus nach den Siebenthürmen | |||
Eigentümer: vergl. Blume S.105
| 1689 | Baumgarte, Valentin KSB S 168 | Tagelöhner | |
| 1730 | Baumgarten, Johan Friedrich | Schneider | |
| 1730 | Winnefeldt, Hans Erben | ||
| 1737 | Winnefeldt, Johan Jürgen | Schiffer 1x4 Fuß | |
| 1755 | Lüdecke, Georg Hartmann | Schiffsknecht, 2 x 4 fuß | |
| 1792 | Lüdecke, Johann Christoph | Schiffer | |
| 1815 | Lüdecke, Johann Hartmann | ||
| 1848 | Lüdecke, Christoph | Schiffsmann | |
| 1897 | Franz, August | Weißbinder |
Letzte Änderung: 06.11.01