| Sydekumstraße 4 1902: Dunkle Straße 10 Flurstück 1995: 9:212 <=> 1895 212 |
![]() |
|
||||
| Bauzeit: 1620 (Dendrolog.Unters.) | Äußere Merkmale: Giebelständig, Geschosszone: Schiffstaue Schwelle, Füllholz und Rähm überziehend, ebenfalls auf dem rechten Eckständer und dem ursprünglichen Türstock. | |||||
| 1895 | Nr. 41 | Wohnhaus, Stallgebäude 81 qm | ||||
| 1867 | Nr. 41 | Wohnhaus, 3stöckig 2
Stuben, 3 Kammern, 1 Küche, 1 Keller, Boden, 1 Laden Hintergebäude 3stöckig Schlachterladen, Stallung |
||||
| 1856 | Nr. 41 | Kothhaus an der Dunkelnstraße | ||||
| 1820 | Nr. 41 | Kothhaus an der Düsteren Straße | ||||
| 1730 | Nr. 41 | Kothhaus in der Düsteren Straße | ||||
Eigentümer: vergl. Blume S.57
| 1689 | Protte, Johann Rudolf (KSB S. 145) | alter gemeiner Bürger, Tochter Soldatenfrau | |
| 1730 | Protte, Johann Rudolf Erben | ||
| 1732 | Wühster, Henrich Christoph | Bütger | |
| 1801 | Reetze, Ernst Christoph | Schiffer 1x5, 1x8 Fuß | |
| 1811 | Streckhard, Friedrich | ||
| 1812 | Lobenstein, Johannes Paul | Lohgerber | |
| 1819 | Weustenfeld, Ferdinand | ||
| 1829 | Müller, Justus | Rademacher | |
| 1832 | Ilse, Heinrich Friedrich | ||
| 1855 | Eggers, Christian Friedrich | Zimmergesell | |
| 1863 | Morgenweck, Georg Friedrich | Vorarbeiter | |
| 1864 | Nolte, Georg Carl Friedrich | Tischler | |
| 1867 | Esberg, Jacob | ||
| 1872 | Nietmann, August Ehefrau geb. Teipel | ||
| 1895 | Nietmann, August | Tabakarbeiter | |
| 1899 | Hagel, Wilhelm | Fabrikarbeiter |
Letzte Änderung: 06.11.01