| Sydekumstraße <8,2> 1902: Dunkle Straße Flurstück 1995: <=> 1895 kein Eintr |
kein Bild erhalten |
||||
| Bauzeit: | Äußere Merkmale: | ||||
| 1895 | Nr. 46 | kein Eintrag | |||
| 1867 | Nr. 46 | Wohnhaus, 2stöckig 3 Stuben, 1 Kammer, 1 Küche, 1 Keller, Boden | |||
| 1856 | Nr. 46 | Kothbaustelle an der Dunkelnstraße | |||
| 1820 | Nr. 46 | Kothhaus in der Düsteren Straße | |||
| 1730 | Nr. 46 | Kothhaus in der Düsteren Straße | |||
Eigentümer: vergl. Blume S.57
| 1689 | Kesselring, Christoph (KSB S. 150) | Tagelöhner | |
| 1730 | Kesselring, Johann Christoph | ||
| 1745 | Kesselring, Johan Jürgen Sebastian | Handarbeiter | |
| 1756 | Gercke, Johann Christoph | Schneider | |
| 1777 | Wulffram, Georg | Schiffsknecht | |
| 1808 | Wulffram, Georg Erben | ||
| 1813 | Wolfram, Georg Heinrich und Marie Elvira | ||
| 1818 | Wolfram, Georg Heinrich | ||
| 1839 | Kraeger, Johann Bernhard | ||
| 1850 | Kraeger, Johann Bernhard Witwe Auguste geb. Spohr, verehel. Espe | ||
| 1856 | Espe, Auguste geb. Spohr, verw. Kraeger | Collaborator | |
| 1869 | Mergel, Albert | Lohgerber | |
| 1895 | # kein Eintrag |
Letzte Änderung: 05.07.01