| Ziegelstraße 44 1902: Ziegelstraße 19 Flurstück 1995: 7:044 |
|
|
|||
| Bauzeit: | Äußere Merkmale: Zwerchhaus; Front kaschiert | ||||
| 1895 | Nr. 277 | Wohnhaus Stallgebäude 105 qm | |||
| 1867 | Nr. 277 | Wohnhaus, 3stöckig 3
Stuben, 2 Kammern, 1 Küche, 2 Kochstellen 1 Keller Hinterhaus 2stöckig Stallung |
|||
| 1856 | Nr. 277 | Kothhaus an der Ziegelstraße | |||
| 1820 | Nr. 277 | Kothhaus an der Ziegelstraße | |||
| 1730 | Nr. 273 | Kothhaus an der Ziegelstraße | |||
Eigentümer: vergl. Blume S.64
| 1730 | Fischer, Henrich Rudolf Erben | Schreibmeister | |
| 1738 | Grabendieck, Joachim | Schiffer 1x4, 1x5 Fuß 1 Bulle | |
| 1770 | Ludolph, Johann Henrich | Chirurg | |
| 1807 | Marschall, Martin Ehefrau | ||
| 1815 | Linze, verw. (Martin) Marschall | ||
| 1818 | Kabisch, Georg Friedrich und Frau Christiane Marie geb.Hinterthür | ||
| 1824 | Lotze, Georg Andreas | ||
| 1842 | Rausch, August | ||
| 1843 | Uckermann. Auguste Henriette geb. Kaufmann | ||
| 1866 | Pfaff, Adolf Ehefrau Charlotte geb. Stuke | Tabakarbeiter | |
| 1895 | Pfaff, Adolf | Tabakarbeiter | |
| 1901 | Reckmann, Heinrich | Schuhmacher |
Letzte Änderung: 25.07.01