| Ziegelstraße 56 (Teil von Siebenturmstraße 1) 1902: Siebenturmstraße 24 Flurstück 1995: 7:162/1 |
|
|
|||||||
| Bauzeit: vermutlich
seit 1818 Teil von 340/41 (Siebenturmstr.1) |
Äußere Merkmale: Im
Giebel Taustab, Zwerchhaus auf der Traufseite (Ziegelstraße) mit Schiffstau.
Eingang über die Ziegelstraße (Nr. 56). Zwischen zwei Fenstern in der Ziegelstraße Reste eines Spitzbogenportals (Hartung S. 20) |
||||||||
| 1895 | Nr. 340 | Wohnhaus m. Nebengebäude. 76 qm | |||||||
| 1867 | Nr. 340 | Hintergebäude 2 Kammern, Stallung | |||||||
| 1856 | Nr. 340 | Kothhaus an der Ziegelstraße | |||||||
| 1820 | Nr. 340 | Kothhaus an der Ziegelstraße | |||||||
| 1730 | Nr. 335 | Kothhaus an der Ziegelstraße | |||||||
| Eigentümer:
vergl. Blume S.108
|
|||||||||
| 1689 | Sundheim, Josts Wwe KSB S 166 | arm | |||||||
| 1730 | Sundheim, Jobst Christoph | ||||||||
| 1737 | Dreyer, Conrad | Schiffsknecht | |||||||
| 1751 | Dreyer, Conrad jun. | Schiffsknecht | |||||||
| 1759 | Zimmermann, Catharina Margretha geb. Junge | ||||||||
| 1767 | Koch, Johann Friedrich | Handarbeiter | |||||||
| 1770 | Koch, Johann Friedrich Ehefrau Anna Maria geb. Eberth | ||||||||
| 1780 | Wülfert, Johann Henrich | Handarbeiter | |||||||
| 1792 | Staacke, Johannes | Einzelhandel, Faktorei | |||||||
| 1817 | Sundheim, Johann Erich | ||||||||
| 1818 | Timäus, Magdalene Sophie geb. Retzmann | ||||||||
Letzte Änderung: 06.11.01