| Bremer Schlagd 18,2 1902: Bremer Schlagd 2 Flurstück 1995: 8:111 <=> 1895: 111 |
|
![]() |
| Bauzeit: vereinigt mit 480 | Äußere Merkmale:Zwerchhaus zur Kiesau; 2.Obergeschoß vorkragend; "Hessische Leiter", durchlaufender Stab und Schiffchen auf der Schwelle im 2. Obergeschoß, unten kaschiert; im Zwerchhaus Kehle-Stab-Kehle auf Schwelle und Rähm |
| 1895 | Nr. 479 | Wohnhaus Stallgebäude 65 qm |
| 1867 | Nr. 479 | Wohnhaus, 2stöckig 2 Stuben, 2 Böden |
| 1856 | Nr. 479 | Kothhaus an der Kiesau |
| 1820 | Nr. 479 | Kothhaus in der Kiesau |
| 1730 | Nr. 472 | Kothhaus in der Kiesau |
Eigentümer: vergl. Blume S.73
| 1730 | Winkelman, Hans Christoph | Schiffer 1x5 Fuß | |
| 1759 | Winkelman, Johan Christoph Kinder | ||
| 1793 | Krafft, Bertram | Schiffer 1x5 Fuß, 1 Bulle | |
| 1802 | Wulfram, Johann Heinrich | Schiffer | |
| 1829 | Stake, Johann Georg Wilhelm | ||
| 1851 | Huth, Ernst | Schuhmacher | |
| 1863 | Huth, Ernst Witwe geb. Rausch | Schuhmacher | |
| 1865 | Reetze, August | Bahnwärter | |
| 1899 | Held, Wilhelm | Gastwirt | |
| 1908 | Schill, Heinrich | Gastwirt |
Letzte Änderung: 28.09.01