| Hinter der Stadtmauer 10,2 nach Abriß der Mühle vereinigt mit 446 1902: Hinterstraße (34) Flurstück 1995: 8:125/1 <=> 1895 125 |
|
|
Hinter der Stadtmauer 8 -10 Bilder |
|||
| Bauzeit: | Äußere Merkmale: | |||||
| 1895 | Nr. 445 | Speicher 215 qm | ||||
| 1867 | Nr. 445 | Wohnhaus, 3stöckig 3 Stuben, 2 Kammern, 2 Küchen, 1 Keller, Boden | ||||
| 1856 | Nr. 445 | Brauhaus an der Hinterstraße | ||||
| 1820 | Nr. 445 | Brauhaus an der Hinterstraße | ||||
| 1730 | Nr. 440 | Brauhaus an der Hinterstraße | ||||
Eigentümer: vergl. Blume S.71
| 1689 | Hepen, Daniel KSB S 174 | Brauer und Schiffer | |
| 1730 | Heepen, Daniel | ||
| 1740 | Bischoff, Justus Bartold | Schiffer 2x5, 1x7 Fuß, Dielenhandel | |
| 1767 | Schrader, Martin Christoph | Schiffer 1x6, 1x8 Fuß | |
| 1770 | Schrader, Martin Christoph u.Frau Dorothea Elisabeth geb. Bischoff | ||
| 1796 | Retze, Caspar Wilhelm | ||
| 1800 | Krafft, Bertram | Schiffer 1x8, 1x5 Fuß, Bremer Handel | |
| 1815 | Freter, Johann Heinrich | ||
| 1829 | Kempe, Sophie Caroline geb. Grimm verw. Freter | ||
| 1841 | Kempe, Johannes Friedrich | Fuhrmann | |
| 1861 | Baurmeister, Gustav Eduard | Kaufmann | |
| 1864 | Kempe, Ludwig | Fuhrmann | |
| 1895 | Münder, Karl | Mühlenbesitzer | |
| 1901 | Münder, Georg | Mühlenbesitzer | |
| 1909 | Königl. Preußischer Staat Wasserbauverwaltung |
Letzte Änderung: 06.11.01