| Marktstraße 19,2 verbunden mit 55 1902: Marktstraße 9 Flurstück 1995: <=> 1895 193 |
|
|
||||
| Bauzeit: 1595 (Tisje) | Äußere Merkmale:
Giebel zur Marktstraße; Geschosszone schrägliegender Zahnschnitt, Tauwerk, geriffelte
Balkenköpfe. Teilweise gebogene Streben mit Gegenstreben. Anbau (Nr. 55) vermutlich Ende 17. Jh. Geschosszone Stab-Schiffskehle-Viertelstab Zwerchhäuser zeitgleich mit Anbau, gleiche Schmuckelemente |
|||||
| 1895 | Nr. 56 | Wohnhaus 110 qm | ||||
| 1867 | Nr. 56 | Wohnhaus, 4stöckig 6 Stuben, 5 Kammern, 2 Küchen, 1 Keller, Boden | ||||
| 1856 | Nr. 56 | Brauhaus vor der Burg und an der Ecke der Marktstraße | ||||
| 1820 | Nr. 56 | Brauhaus vor der Burg und an der Ecke der Marktstraße | ||||
| 1730 | Nr. 56 | Brauhaus an der Ecken der Marktstraße | ||||
Eigentümer: vergl. Blume S.82
| 1689 | Botticher, Hans KSB S 147 | Kaufmann mit 2 Brauhäusern | |
| 1730 | Bötticher, Joachim Henrich Witwe | ||
| 1764 | Reusch, Friedrich Heinrich | Senator, Bürgermeister | |
| 1813 | Reusch, Georg Heinrich | Secretair | |
| 1846 | Ude, Dorothee Charlotte geb. Reusch | Lehrer | |
| 1895 | Bendrot, Ernst | Buchbinder |
Letzte Änderung: 05.07.01