| Radbrunnenstraße 20 1902: Radbrunnenstraße 9 Flurstück 1995: 7:152 |
![]() |
![]() |
Radbrunnenstraße
|
|||
| Bauzeit: 1804 (Kataster 1770 pag. 435) | Äußere Merkmale:
Front kaschiert. Im Volksmund "Karussell" wegen der abgerundeten Ecke Haustür zur Ziegelstraße 1750 - 1800 (Hartung S. 41) |
|||||
| 1895 | Nr. 306 | Wohnhaus. 80 qm | ||||
| 1867 | Nr. 306 | Wohnhaus, 2stöckig 3 Stuben, 5 Kammern, 1 Küche, 1 Keller | ||||
| 1856 | Nr. 306 | Kothhaus an der Ecke der Ziegel- und an der Rattbrunnenstraße | ||||
| 1820 | Nr. 306 | Kothhaus an der Ecke der Ziegel- und Rattbrunnenstraße | ||||
| 1730 | Nr. 302 | Kothhaus an der Ziegelstraße | ||||
Eigentümer: vergl. Blume S.111
| 1730 | Löseken, Hans Jürgen Witwe | ||
| 1736 | Gasman, Andreas | Schiffbauerknecht | |
| 1756 | Schilter, Johann Ulrich | Schiffsknecht | |
| 1781 | # Baustelle an der Ziegelstraße | ||
| 1792 | Winter, Johann Christian | Schreiner, Glaser | |
| 1804 | # Baustelle, jetzt Reihehaus | ||
| 1814 | Winter, Johann Christian Erben | ||
| 1822 | Göing, Christian Heinrich Julius | ||
| 1838 | Göing, Christine Friederike geb. Grettel | ||
| 1849 | Heße, Heinrich Theodor | Weber | |
| 1862 | Wiedefeld, Bernhard | Schornsteinfeger | |
| 1869 | Doering Ehefrau geb. Ludewig | Lehrer | |
| 1895 | Döring, Adolf | Lehrer |
Letzte Änderung: 25.07.01