| Radbrunnenstraße <22> 1902: Radbrunnenstraße 10,10a Flurstück 1995: 7:154 <=> 1895 154 |
|
|
||||
| Bauzeit: 1550 (Baudenkmal N.) | Äußere Merkmale:
1976 abgerissen - Parkplatz ehemals auf dem Türsturz: MIT GOTTES HÜLFE LIES ES BAUEN HEN.. TOLLEN siehe auch "Baudenkmale in Niedersachsen" Seite 156 |
|||||
| 1895 | Nr. 335 | Wohnhaus, Stallgebäude 99 qm | ||||
| 1867 | Nr. 335 | Wohnhaus, 3stöckig 3 Stuben, 3 Kammern, 2 Küchen, 1 Kochstelle, 1 Keller, Boden, Stallung f. 3 Ziegen | ||||
| 1856 | Nr. 335 | Kothhaus im Haagen beim Rattbrunnen | ||||
| 1820 | Nr. 335 | Kothhaus beym Rattbrunnen | ||||
| 1730 | Nr. 330 | Kothhaus im Haagen beim Ratbrunnen | ||||
Eigentümer: vergl. Blume S.111
| 1689 | Grubenhagen,
Hans´ Wwe, genießt Almosen oder Grubenhagen, Thomas oder Grubenhagen, Bestian alle KSB S 166 |
gemeiner Bürger, schwach und gebrechlich alter armer Mann |
|
| 1730 | Grubenhagen, Johan Anthon | Leineweber | |
| 1737 | Medeken, Johan Diedrich | Leineweber | |
| 1744 | Niehaus, Sebastian | Leineweber | |
| 1770 | Eggert, Andreas Ehefrau Anna Ilsabey geb. Peter | ||
| 1798 | Neuhaus, Johan Christian | ||
| 1799 | Hüsing, Justus Christoph | Kuhhirte | |
| 1815 | Hüsing, Justus Christoph Erben | ||
| 1824 | Hüsing, Johann Friedrich | Kuhhirte und Nachtwächter | |
| 1856 | Hüsing, Johann Friedrichs Tochter | ||
| 1861 | Schroeder, Carl Friedrich | Kartenmacher, Kartenfabrikmeister | |
| 1875 | Schroeder, Heinrich Christoph | Fabrikarbeiter | |
| 1895 | Scharf, Julius | Gummifabrikarbeiter |
Letzte Änderung: 31.07.01