| Stumpfeturmstraße <10,2> 1902: Stumpfeturmstraße (5) Flurstück 1995: 7:007/1 <=> 1895 7 |
kein Bild erhalten |
||||
| Bauzeit: | Äußere Merkmale: | ||||
| 1895 | Nr. 385 | ||||
| 1867 | Nr. 385 | Wohnhaus, 2stöckig 2 Stuben, 2 Kammern, 1 Küche, Boden | |||
| 1856 | Nr. 385 | Kothhaus an der Stumpfethurmstraße | |||
| 1820 | Nr. 385 | Kothhaus an der Stumpfenthurmstraße | |||
| 1730 | Nr. 379 | Kothhaus beim Stumpfenthurm | |||
Eigentümer: vergl. Blume S.103
| 1689 | Hosen, Konrad KSB S. 169 vergl. 386 | Tagelöhner | |
| 1730 | Hosen, Hans Peter | Maurer | |
| 1730 | Hosen, Jürgen Andreas Erben | ||
| 1745 | Trenter, Johan Alhard | Weißbinder | |
| 1770 | Trenter, Johan Alhardt Kind | ||
| 1780 | Mecke, Johann Christoph | Schiffer 1x4 Fuß | |
| 1784 | Retze, Justus Friedrich | Schiffsknecht | |
| 1804 | Retze, Justus Friedrich Erben | ||
| 1848 | Bischoff, Johann Friedrich | Schiffer | |
| 1852 | Hüsing, Ludwig und Frau geb. Schaper | Tagelöhner | |
| 1895 | Knüppel, Georg Christoph, gen. Christel | Fuhrmann | |
| 1909 | Becker, Hermann | Kaufmann |
Letzte Änderung: 06.11.01