| Sydekumstraße 7 Doppelhaus 7/9 ( 36) 1902: Dunkle Straße 2 Flurstück 1995: 9:220 <=> 1895 220 |
|
|
||||
| Bauzeit: 1680? (Vermutlich 1630) | Äußere Merkmale: 7/
9 Doppelhaus mit gemeinsamem Zwerchhaus; Geschosszone Stab-Füllholz ohne Verzierung 2.OG Streben mit Gegenstrebe; 1.OG Anfang 19. Jahrh. erneuert Gesamtes Fachwerk aus Fichtenholz. Haustür frühes 19. Jahrh. siehe auch "Baudenkmale in Niedersachsen" Seite 128 |
|||||
| 1895 | Nr. 35 | Wohnhaus. 35 qm | ||||
| 1867 | Nr. 35 | Wohnhaus, 3stöckig 2 Stuben, 1 Kammer, 1 Keller, Boden | ||||
| 1856 | Nr. 35 | Kothhaus an der Dunkelnstraße | ||||
| 1820 | Nr. 35 | Kothhaus an der Düsteren Straße | ||||
| 1730 | Nr. 35 | Kothhaus in der Düsteren Straße | ||||
Eigentümer: vergl. Blume S.56
| 1689 | Koch, Henrich (? lt. Reihenfolge in Kopfsteuerbeschreibung S 146?) | gemeiner Bürger | |
| 1730 | Wiegandt, Johann Georg | Tischler | |
| 1735 | Saurmann, Christoph Philipp | Tischler | |
| 1749 | Böhnert, Johann Martin | ||
| 1766 | Hartwig, Henrich Christoph | ||
| 1802 | Kraft, Georg Andreas | Schiffsknecht | |
| 1867 | Wieland, Marie | ||
| 1875 | Wieland, Ludwig | Sägemüller | |
| 1895 | Bode, Heinrich | Lohgerbergeselle |
Letzte Änderung: 06.11.01