| Sydekumstraße 9 Doppelhaus 7/9 (35) 1902: Dunkle Straße 3 Flurstück 1995: 9:221 <=> 1895 221 |
|
|
||||
| Bauzeit: 1680 (Inschrift) | Äußere Merkmale: 7/9 Doppelhaus mit gemeinsamem Zwerchhaus; siehe 35 Inschrift an den Türpfosten links und rechts "16 80" Haustür frühes 18. Jahrhundert, 1/3 geteilt siehe auch "Baudenkmale in Niedersachsen" Seite 128 |
|||||
| 1895 | Nr. 36 | Wohnhaus. 40 qm | ||||
| 1867 | Nr. 36 | Wohnhaus, 2stöckig 2 Stuben, 2 Kammern, 1 Küche, 1 Keller | ||||
| 1856 | Nr. 36 | Kothhaus an der Dunkelnstraße | ||||
| 1820 | Nr. 36 | Kothhaus an der Düsteren Straße | ||||
| 1730 | Nr. 36 | Kothhaus in der Düsteren Straße | ||||
Eigentümer: vergl. Blume S.56
| 1689 | Koch, Hans (? lt. Reihenfolge in Kopfsteuerbeschrbg. S 146) | gemeiner Bürger | |
| 1730 | Hillebrandt, Johann Jürgen | Weißbinder u. Dachdecker | |
| 1738 | Müller, Johann Henrich | Schuhmacher / Schuster | |
| 1748 | Müller, Johann Christoph | Schuhmacher | |
| 1794 | Müller, Catharine Margarete geb. Hepe | ||
| 1808 | Ledderer, Johann Heinrich | ||
| 1823 | Koch, Dorothee Elise, geb. Ledderer | Witwe | |
| 1872 | Upke, Ehefrau geb. Brandt | Schuhmacher | |
| 1895 | Kunze, August | Lohndiener | |
| 1901 | Hellwig, August | Milchfuhrmann |
Letzte Änderung: 05.07.01