| Tanzwerderstraße 3 1902: Tanzwerderstraße 18 Flurstück 1995: 7:073 |
|
![]() |
||||
| Bauzeit: 3. Bauperiode 1780 - 1850 | Äußere Merkmale:
Breites Zwerchhaus mit zwei Gauben; Haustür 1750 - 1800 |
|||||
| 1895 | Nr. 428 | Wohnhaus m.
Hinterhaus 208 qm |
||||
| 1867 | Nr. 428 | Wohnhaus, 3stöckig 7
Stuben, 6 Kammern, 3 Küchen, 1 Keller, Boden Hinterhaus 2stöckig Atelier zur Photographie, Stallung f. Ziegen |
||||
| 1856 | Nr. 428 | Brauhaus an der Tanzwerderstraße | ||||
| 1820 | Nr. 428 | Brauhaus an der Tanzwerderstraße | ||||
| 1730 | Nr. 423 | Brauhaus nach dem Tantzwerder | ||||
Eigentümer: vergl. Blume S.100
| 1689 | Hüpeden, Johann Anton KSB S 172 vergl. auch 410 und 411 | Brauer und Kaufmann | |
| 1730 | Hüpeden, Johan Anthon | ||
| 1746 | Seedorf, Caspar Henrich | Wirtschaft, Wein-, Mühlstein-, Bremer Handel, Faktorei | |
| 1770 | Blume, Erich Andreas Ehefrau geb. Baurmeister | ||
| 1770 | Brüning, Johan Friedrich u. Ehefrau Maria Elisabeth geb. Damken | Goldschmied | |
| 1802 | Hüpeden, Johann Friedrich | ||
| 1803 | Huschke, Carl Gottfried | ||
| 1808 | Küchler, Johann Georg | Kaufmann | |
| 1826 | Schulze, Ernst Jacob | Bäckermeister | |
| 1827 | Schulze, Ernst Christian | Bäckermeister | |
| 1854 | Bodecker, Fritz Bernhard | ||
| 1861 | Thoericht Ehefrau geb. Brauns | Zeichenlehrer | |
| 1871 | Thöricht, Heinrich | Photograph | |
| 1906 | Hofmann, Thilo | Maurer |
Letzte Änderung: 06.11.01