| Tanzwerderstraße 13,2 1902: Tanzwerderstraße 14 Flurstück 1995: <=> 1895 kein Eintrag |
|
|
Tanzwerderstraße 13 - 15 Bilder |
|||
| Bauzeit: | Äußere Merkmale: | |||||
| 1895 | Nr. 423 | vereinigt mit 422 | ||||
| 1867 | Nr. 423 | vereinigt mit 422 | ||||
| 1856 | Nr. 423 | Kothhaus an der Tanzwerderstraße | ||||
| 1820 | Nr. 423 | Kothhaus an der Tanzwerderstraße | ||||
| 1730 | Nr. 418 | Kothhaus in der Tantzwerderpfortenstraße | ||||
Eigentümer: vergl. Blume S.99
| 1689 | Sundheim, Hans´ Wwe, KSB S 177 | Brauerin | |
| 1730 | Sundheim, Christoff Henrich | Böttcher | |
| 1733 | Suntheim, Johann Andreas | Schuster | |
| 1800 | Hagemann, Anthon Diederich | ||
| 1807 | Hagemann, Anton Diedrich Erben | ||
| 1822 | Hagemann, Johann Friedrich | ||
| 1825 | Hagemann, Sophie Elisabeth geb. Scheidemann | ||
| 1840 | Hagemann, Sophie geb. Morgenthal | Schuhmacher | |
| 1876 | Neddermeyer, Louis | Stellmacher | |
| 1895 | # kein Eintrag |
Letzte Änderung: 03.08.01