| Tanzwerderstraße 20 1902: Tanzwerderstraße 7 Flurstück 1995: 8:138/1 |
|
|
Tanzwerderstraße 18 - 22 Bilder |
|||
| Bauzeit: 20. Jahrhundert | Äußere Merkmale: | |||||
| 1895 | Nr. 419 | Packhaus 84 qm | ||||
| 1867 | Nr. 419 | Packhaus, Nebengebäude 3stöckig | ||||
| 1856 | Nr. 419 | Packhaus / Baustelle an der Tanzwerderpforte | ||||
| 1820 | Nr. 419 | Baustelle daneben (neben 418) an der Tanzwerderpforte | ||||
| 1730 | Nr. 414 | Baustelle gleich daneben (neben 413) nach der Tantzwerderpforte | ||||
Eigentümer: vergl. Blume S.99
| 1730 | # Baustelle, nicht bebaut, Mauerzins-pflichtig! | ||
| 1730 | Reusch, Johan Henrich Erben | ||
| 1765 | Baurmeister, Johan Daniel | Schiffer 1x7, 1x5, 1x4 Fuß, Dielenhandel | |
| 1798 | Baurmeister, Johan Anthon | Bremer Handel, Faktorei | |
| 1806 | Hüpeden, Johann Friedrich | ||
| 1848 | Sparcaße, städt. zu Münden | ||
| 1866 | Ley, Carl | Bierbrauer, Rentier | |
| 1895 | Wentzler, Georg | Lederfabrikant | |
| 1904 | Panse, Gebr. |
Letzte Änderung: 06.11.01