| Ziegelstraße 35,2 1902: Ziegelstraße 38 Flurstück 1995: 7:085/1 |
![]() |
||||
| Bauzeit: | Äußere Merkmale: | ||||
| 1895 | Nr. 258 | vereinigt mit 257 | |||
| 1867 | Nr. 258 | vereinigt mit 257 d. Francke | |||
| 1856 | Nr. 258 | Kothhaus an der Ziegelstraße | |||
| 1820 | Nr. 258 | Kothhaus an der Ziegelstraße | |||
| 1730 | Nr. 254 | Brauhaus bis 1786, (B. an Schodde, Nr. 517 = 525) an der Ziegelstraße | |||
Eigentümer: vergl. Blume S.66
| 1730 | Becker, Bartoldt | Schneider | |
| 1743 | Hagemann, Johan Christian | Schiffer 1x5 Fuß, 1 Bulle | |
| 1770 | Hagemann, Johan Christian Witwe geb. Blume | ||
| 1786 | Faure, Pierre (Feur, Peter) | Handarbeiter | |
| 1800 | Basilius, Johann Christian | ||
| 1808 | Andrae, Georg Christoph | Chirurgus | |
| 1825 | Andrae, Conrad Ludwig | ||
| 1851 | Siebel, Georg Heinrich | Stadtchirurg | |
| 1858 | Francke, Friedrich Justus | Kaufmann | |
| 1869 | Francke, Julius | Kaufmann | |
| 1895 | Sontag, Wilhelm | Kaufmann |
Letzte Änderung: 24.07.01